El pasado fin de semana se disputaron en el polideportivo de La Calzada en Gijón, los Campeonatos de Asturias Infantil y Juvenil, en los que nuestros jugadores se hacían con siete títulos en total.
Campeonato de Asturias Juvenil
Los jugadores avilesinos lograban cinco títulos de siete en juego en el Campeonato de Asturias Juvenil celebrado el pasado sábado.
Avilés dominaba el evento por equipos ganando tanto en masculino como en femenino. El conjunto masculino campeón estuvo formado por Daniel Martínez, Alex Elefterescu y Yago Mira. El equipo femenino campeón lo formaron Daria Grigorieva y Carmen Calle.
En individual femenino Daria Grigorieva lograba la victoria y Carmen Calle era tercera. En individual masculino Yago Mira era subcampeón y Alex Elefterescu tercero.
En dobles masculinos la pareja Yago Mira y Daniel Martínez se hacían con la medalla de oro mientras que Alex Elefterescu y Saúl García conseguían la medalla de bronce. En dobles femeninos las dos parejas avilesinas Daria Grigorieva con Carmen Calle y María Riestra con Aisha Bechankour obtenían la medalla de bronce. Por último en dobles mixtos Daria Grigorieva y Alex Elefterescu eran campeones.
Equipos masculinos | Equipos femeninos |
Campeones: AVILÉS TM | Campeonas: AVILÉS TM |
Subcampeones: CTM Corverastur | Subcampeonas: CTM Corverastur |
Terceros: Gijón TM | Terceras: Gijón TM |
Individual masculino | Individual femenino |
Campeón: Pelayo Escribano (CTM Corverastur) | Campeona: Daria Grigorieva (AVILÉS TM) |
Subcampeón: Yago Mira (AVILÉS TM) | Subcampeona: Carla Sánchez (Gijón TM) |
Tercero: Alex Elefterescu (AVILÉS TM) | Tercera: Carmen Calle (AVILÉS TM) |
Tercero: Lucas Bances (Gijón TM) | Tercera: Adriana Belver (CTM Corverastur) |
Dobles masculinos | Dobles femeninos |
Campeones: Yago Mira / Daniel Martínez (AVILÉS TM) | Campeonas: Adriana Belver (CTM Corverastur) / Carla Sánchez (Gijón TM) |
Subcampeones: Pelayo Escribano / Hugo González (CTM Corverastur) | Subcampeonas: Ángela Pastrana / Paula Escribano (CTM Corverastur) |
Terceros: Alex Elefterescu / Saúl García (AVILÉS TM) | Terceras: Daria Grigorieva / Carmen Calle (AVILÉS TM) |
Terceros: Saúl González (CTM Corverastur) / Adrián Crespo (Gijón TM) | Terceras: María Riestra / Aisha Bechankour (AVILÉS TM) |
Dobles mixtos |
Campeones: Daria Grigorieva / Alex Elefterescu (AVILÉS TM) |
Subcampeones: Adriana Belver / Pelayo Escribano (CTM Corverastur) |
Terceros: Carmen Calle / Daniel Martínez (AVILÉS TM) |
Terceros: Carla Sánchez / Adrián Crespo (Gijón TM) |
Campeonato de Asturias Infantil
El domingo pasado se celebraba el Campeonato de Asturias Infantil en el que los jugadores del Avilés conseguían el triunfo en individuales tanto en masculino como en femenino, así como dos subcampeonatos y dos medallas de bronce en dobles.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Individual masculino | Individual femenino |
Campeón: Daniel Martínez (AVILÉS TM) | Campeona: María Riestra (AVILÉS TM) |
Subcampeón: Pelayo Escribano (CTM Corverastur) | Subcampeona: Ángela Pastrana (CTM Corverastur) |
Tercero: Hugo González (CTM Corverastur) | Tercera: Julia Fernández (Luarca TM) |
Tercero: Lucas Bances (Gijón TM) | Tercera: Paula Escribano (CTM Corverastur) |
Daniel Martínez |
Dobles masculinos | Dobles femeninos |
Campeones: Pelayo Escribano / Hugo González (CTM Corverastur) | Campeonas: Ángela Pastrana / Paula Escribano (CTM Corverastur) |
Subcampeones: Yago Mira / Daniel MArtínez (AVILÉS TM) | Subcampeonas: María Riestra / Aisha Bechankour (AVILES TM) |
Terceros: Alex Elefterescu / Saúl García (AVILÉS TM) | Terceras: Inés Cimadevilla / Valeria Ruiz (Gijón TM) |
Terceros: Saúl González (CTM Corverastur) / Adrián Crespo (Gijón TM) |
Dobles mixtos |
Campeones: Paula Escribano / Pelayo Escribano (CTM Corverastur) |
Subcampeones: María Riestra / Yago Mira (AVILÉS TM) |
Terceros: Aisha Bechankour / Daniel Martínez (AVILÉS TM) |
Terceros: Valeria Ruiz / Lucas Bances (Gijón TM) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario