Resultados variados para los jugadores avilesinos en las competiciones disputadas el pasado fin de semana: en equipos veteranos de más de 50 se lograba la segunda plaza, en individual la tercera plaza y en dobles la segunda; en veteranos femeninos se conseguían las tres primeras posiciones; y en el último Torneo Clasificatorio juvenil se copaba el podio en masculino y la segunda y la cuarta posición en femenino.
Campeonato de Asturias de veteranos
El equipo masculino de más de 50 formado por José Antonio González, Manuel López, Carlos Casado y Adolfo García, obtenía la medalla de plata.
En individuales de más de 50, José Antonio González se hacía con la medalla de bronce.
Podio individual masculino 50. |
Los resultados finales fueron:
Campeones: Luarca T.M. (Salvador Alfonso, Emilio Burgos, Enrique Fernández) | Campeones: T.M. Corverastur (Carlos Monforte, Jesús Pastrana, Manuel de Pablo) |
Subcampeones: T.M. Corverastur (Ángel Moradiellos, Luis Álvarez, Alejandro Chávez) | Subcampeones: Avilés T.M. (José Antonio González, Adolfo García, Carlos Casado, Manuel López) |
Terceros: Castrillón T.M. (Óscar Arias, Jesús Saavedra, Miguel Valle) | Terceros: Gijón T.M. (Pedro Infante, Ángel Rodríguez, Javier Tolivia, José Gutiérrez) |
Campeón: Salvador Alfonso (Luarca T.M.) | Campeón: Jesús Pastrana (T.M. Corverastur) |
Subcampeón: Luis Álvarez (T.M. Corverastur) | Subcampeones: Carlos Monforte (T.M. Corverastur) |
Tercero: Emilio Burgos (Luarca T.M.) | Tercero: José Antonio González (Avilés T.M.) |
Campeón: Pedro Infante (Gijón T.M.) | Campeona: Mari Paz Cordo (Avilés T.M.) |
Subcampeón: Javier Tolivia (Gijón T.M.) | Subcampeona: Carmen Agüera (Avilés T.M.) |
Tercero: Ángel Rodríguez (Gijón T.M.) | Tercera: Laura Pruneda (Avilés T.M.) |
Campeones: Salvador Alfonso / Emilio Burgos (Luarca T.M.) | Campeones: Carlos Monforte / Jesús Pastrana (T.M. Corverastur) |
Subcampeones: Jesús Saavedra / Óscar Arias (Castrillón T.M.) | Subcampeones: Manuel López / José Antonio González (Avilés T.M.) |
Terceros: Pablo López / Francisco Rodil (T.M. Corverastur) | Terceros: Manuel de Pablo / Camilo Rodríguez (T.M. Corverastur) |
IV Torneo Clasificatorio juvenil
El último de los Torneos Clasificatorios para los juveniles celebrado el pasado fin de semana, dejó buenas sensaciones para los avilesinos obteniendo las primeras plazas en masculino y la segunda y la cuarta plaza en femenino.
Los resultados finales fueron:
Campeón: Julio Rodilla (Avilés T.M.) | Campeona: Itziar Dopico (Luarca T.M.) |
Subcampeón: Nel Carrero (Avilés T.M.) | Subcampeona: Sheila Fernández (Avilés T.M.) |
Tercero: Pablo Riestra (Avilés T.M.) | Terceros: Elena Fernández (Luarca T.M.) |
Cuarto: Martín Sánchez (Avilés T.M.) | Terceros: Carla Sánchez (Avilés T.M.) |
Tras este torneo, nuestro club ha clasificado para el Campeonato de Asturias a seis chicos: Nel Carrero, Julio Rodilla, Pablo Riestra, Martín Sánchez, Javier Fernández y Juan García; y cuatro chicas Sheila Fernández, Carla Sánchez, Ilana Fernández y Sofía Castrillón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario